Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер - 2011”
17 лют. 2012
Результати конкурсу Бобер-2011
У конкурсі взяли участь учні 17 країн світу. По кількості учасників (42 176) Україна на 3-му місті!
До 16-ти країн Європи приєдналась і Японія. Наймасовіше пройшов конкурс у наступних країнах:




6 листопада 2011 року відбувся
Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності “Бобер - 2011”Результати конкурсу Бобер-2011У конкурсі взяли участь учні 17 країн світу. По кількості учасників (42 176) Україна на 3-му місті!До 16-ти країн Європи приєдналась і Японія. Наймасовіше пройшов конкурс у наступних країнах:
| № | Країна | К-сть учасників |
| 1 | Німеччина | 155 419 |
| 2 | Франція | 46 346 |
| 3 | Україна | 42 176 |
| 4 | Словаччина | 36 382 |
| 5 | Чехія | 19 280 |
| 6 | Литва | 19 277 |
В Україні змагання вперше проведено у чотирьох вікових групах:
| Вікова група | К-сть учасників | Клас |
| «Бобренятко» | 6 664 | 4-5 |
| "Бобреня" | 7 625 | 6-7 |
| "Бобрик" | 13 098 | 8-9 |
| "Бобер" | 14 789 | 10–11 |
Дівчата становлять 44% від загальної кількості учасників. Статистика по регіонах:
| № | Регіон | К-сть учасників |
| 1 | Львівська область | 5587 |
| 2 | Донецька область | 4529 |
| 3 | Запорiзька область | 3836 |
| 4 | Днiпропетровська область | 3657 |
| 5 | Полтавська область | 3186 |
| 6 | Харківська область | 2856 |
| 7 | Херсонська область | 2207 |
| 8 | Одеська область | 2001 |
| 9 | Луганська область | 1525 |
| 10 | Сумська область | 1521 |
| 11 | Миколаївська область | 1508 |
| 12 | Кіровоградська область | 1300 |
| 13 | Хмельницька область | 1239 |
| 14 | Волинська область | 1034 |
| 15 | Житомирська область | 997 |
| 16 | Чернігівська область | 932 |
| 17 | Тернопільська область | 873 |
| 18 | Київська область | 616 |
| 19 | Чернівецька область | 586 |
| 20 | Черкаська область | 419 |
| 21 | Рівненська область | 374 |
| 22 | АР Крим | 328 |
| 23 | м. Київ | 316 |
| 24 | м. Севастополь | 299 |
| 25 | Івано-Франківська область | 294 |
| 26 | Вінницька область | 136 |
| 27 | Закарпатська область | 20 |
В цьому конкурсі приймали участь 6 учнів нашої школи: (вчитель Челенкова Н.Т.)
- Сніговий Всеволод – 4-Б клас
- Діденко Данило – 8-Б клас
- Сурков Артем – 8-Б клас
- Гаркавцев Микита – 9-А клас
- Олійник Іван – 9-А клас
- Міхаліцький Владислав – 11-А клас
За результатами конкурсу були встановлені наступні межі відмінних та добрих результатів:
| Клас | Нижні межі результатів | |
| добрий | відмінний | |
| 4 | 75 | 94 |
| 5 | 78 | 96 |
| 6 | 80 | 97 |
| 7 | 84 | 100 |
| 8 | 84 | 100 |
| 9 | 84 | 100 |
| 10 | 84 | 103 |
| 11 | 88 | 107 |
Учень нашої школи Сніговий Всеволод 4-Б клас став переможцем цього конкурсу:Набравши 88 балів він отримав «добрий» результат в віковій групі «Бобренятко».







